Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRERO,GERMAN | GUA | 1.32 | 1-0 | 10 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 13.2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 46 | .174 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | |
DIAZ,SERGIO | GUA | 2.76 | 2-1 | 9 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 16.1 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 53 | .208 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.53 | |
FIGUERA,REIKER | GUA | 0.00 | 1-0 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 16.0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | .118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |
FLORES,JESUS | GUA | 2.25 | 1-0 | 8 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 12.0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 46 | .174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
GARCIA,WILMER | JUP | 2.25 | 2-0 | 5 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 12.0 | 5 | 6 | 3 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 43 | .116 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
HERNANDEZ,JOSE | JUP | 1.00 | 1-0 | 4 | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 18.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 61 | .115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
ROSILLO,OLIVER | JUP | 3.77 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 14.1 | 12 | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 51 | .235 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | |
VELASQUEZ,LIOMAR | JUP | 1.86 | 1-1 | 5 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 19.1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 68 | .118 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | |
* | CARVAJAL,GABRIEL | SLU | 1.50 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 12.0 | 7 | 7 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | .175 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.50 |
HERNANDEZ,YORVANDO | SLU | 1.50 | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 45 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
JIMENEZ,JUAN | SLU | 3.07 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 10 | 6 | 5 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 52 | .192 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
AGUILERA,HAROLD | DES | 2.29 | 2-0 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 19.2 | 13 | 7 | 5 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 69 | .188 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | |
GONZALEZ,JUAN | DES | 1.19 | 2-1 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 22.2 | 9 | 9 | 3 | 18 | 37 | 3 | 0 | 0 | 74 | .122 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.19 | |
RONDON,ELIAN | DES | 1.26 | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 51 | .176 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | |
ALCALA,LUIS | CTP | 1.40 | 0-1 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 19.1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65 | .108 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | |
HERNANDEZ,WILLIAN | CTP | 3.77 | 2-1 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 17 | 15 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 64 | .266 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | |
MONTANO,EDUARDO | CTP | 4.61 | 0-1 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 13.2 | 11 | 13 | 7 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 50 | .220 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.05 | |
AGUILERA,ADRIAN | DRT2 | 5.79 | 1-1 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 18.2 | 18 | 20 | 12 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0 | 75 | .240 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.71 | |
HENRIQUEZ,LEOMAR | DRT2 | 4.05 | 0-3 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 20.0 | 24 | 14 | 9 | 5 | 21 | 9 | 0 | 1 | 82 | .293 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.45 | |
NORIEGA,CARLOS | DRT2 | 0.99 | 2-0 | 7 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 98 | .173 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | |
VALDERRAMA,JEAN | DRT2 | 2.91 | 3-0 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 21.2 | 12 | 10 | 7 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0 | 80 | .150 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
FIGUERA,LUIS | GIRO | 5.84 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 14 | 11 | 8 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 48 | .292 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | |
FIGUEROA,YOSMAR | GIRO | 3.18 | 3-2 | 11 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 39.2 | 28 | 16 | 14 | 18 | 51 | 5 | 1 | 0 | 142 | .197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | |
PINTO,ANGEL | GIRO | 4.70 | 0-2 | 8 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 20 | 11 | 8 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 65 | .308 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | |
RINCONES,LEONARDO | GIRO | 5.40 | 1-0 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 15.0 | 15 | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 56 | .268 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | |
MARCANO,SAMUEL | LATST | 1.54 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | |
MARTINEZ,JOSE | LATST | 0.53 | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17.0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 63 | .190 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | |
PERLAZA,JOSE | LATST | 2.29 | 1-1 | 9 | 5 | 0 | 0/0 | 1 | 19.2 | 14 | 8 | 5 | 19 | 21 | 4 | 1 | 0 | 76 | .184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | |
VERACIERTA,GIOVANNI | LATST | 6.32 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 15.2 | 22 | 17 | 11 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 68 | .324 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | |
CAPRIATA,FRANNIER | SPT | 4.08 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 67 | .254 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | |
MARCANO,ELIEL | SPT | 2.93 | 1-1 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 64 | .250 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | |
MARTINEZ,JOSE | SPT | 1.42 | 0-1 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 50 | .200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | |
ARCILA,CARLOS | A&T | 2.87 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 15.2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 59 | .203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | |
GONZALEZ,SAMIR | A&T | 2.48 | 3-2 | 6 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 32.2 | 31 | 13 | 9 | 6 | 24 | 4 | 2 | 3 | 130 | .238 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | |
SERRANO,LUIS | A&T | 2.22 | 1-1 | 8 | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 24.1 | 16 | 9 | 6 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89 | .180 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | |
PADRINO,FRANK | RBA | 8.25 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 13 | 14 | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 45 | .289 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.58 | |
ASSOCA,JOSE | 5TADE | 0.40 | 2-1 | 6 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 22.1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 33 | 2 | 1 | 0 | 77 | .130 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | |
GUARARIME,DAINDER | 5TADE | 1.80 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 20.0 | 14 | 8 | 4 | 9 | 25 | 1 | 2 | 0 | 78 | .179 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.15 | |
LOPEZ,EDUARD | 5TADE | 3.18 | 2-1 | 5 | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 17.0 | 17 | 6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 66 | .258 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
PARIAGUAN,FRANK | 5TADE | 1.32 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 13.2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 49 | .204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | |
SANCHEZ,ALBERT | 5TADE | 2.00 | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 16 | 11 | 4 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 69 | .232 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.56 | |
ACACIO,DEIVIS | LPROS | 0.00 | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54 | .185 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
CURBATA,BRAYAN | LPROS | 2.00 | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 13 | 9 | 4 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 65 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | |
GUANARE,GUSTAVO | LPROS | 2.33 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 19.1 | 17 | 9 | 5 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 75 | .227 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | |
RODRIGUEZ,LUIS | LPROS | 2.70 | 0-2 | 4 | 11 | 1 | 0/0 | 0 | 20.0 | 20 | 9 | 6 | 10 | 21 | 3 | 3 | 0 | 72 | .278 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | |
SAA,REINALDO | LPROS | 5.54 | 0-3 | 8 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 16 | 13 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | .302 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.23 | |
HERRERA,ALFREDO | KNS&S | 0.71 | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 40 | .175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | |
LOPEZ,JOHAN | KNS&S | 0.00 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 49 | .122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | |
RODRIGUEZ,JESUS | KNS&S | 3.86 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 5 | 8 | 5 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 38 | .132 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |
SERRANO,ELIEZER | KNS&S | 4.26 | 1-3 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 4 | 12 | 6 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | .095 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.05 | |
VALLENILLA,LUIS | KNS&S | 8.40 | 0-2 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 11 | 21 | 14 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | .220 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.20 | |
CARRASQUEL,GREGORY | JMBA | 0.47 | 1-0 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 19.1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 24 | 3 | 1 | 0 | 60 | .133 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
GARCIA,LEONARD | JMBA | 0.00 | 2-0 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 38 | .105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | |
GONZALEZ,LEONEL | JMBA | 2.35 | 2-0 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 15.1 | 13 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 59 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | |
SIFONTES,ENDERJEN | JMBA | 4.15 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 14 | 11 | 6 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 56 | .250 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | |
TOVAR,YOHAN | JMBA | 2.12 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 17.0 | 11 | 7 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 61 | .180 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.29 | |
BEJARANO,GREGORY | 5TBA | 1.38 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 13.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 48 | .146 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | |
HENRIQUEZ,REINALDO | 5TBA | 2.10 | 2-0 | 10 | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 30.0 | 38 | 10 | 7 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 121 | .314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | |
LONGA,FREDY | 5TBA | 0.35 | 0-0 | 12 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 25.2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 36 | 2 | 1 | 0 | 84 | .143 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.97 | |
ARELLANO,JONAIKER | RBAOS | 5.73 | 0-1 | 10 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 22.0 | 31 | 21 | 14 | 7 | 23 | 5 | 3 | 1 | 100 | .310 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.73 | |
DIAZ,WRAYAN | RBAOS | 5.85 | 0-3 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 20.0 | 23 | 17 | 13 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 87 | .264 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.45 | |
MILLAN,KEVIN | RBAOS | 6.55 | 0-4 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 22.0 | 22 | 18 | 16 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 86 | .256 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | |
MONTE,LUIS | RBAOS | 7.33 | 1-2 | 12 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 27.0 | 37 | 27 | 22 | 16 | 27 | 9 | 1 | 1 | 117 | .316 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.96 | |
CAICUTO,HUGO | CCSAS | 5.82 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 17.0 | 13 | 12 | 11 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 61 | .213 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.94 | |
CAIGUA,MIGUEL | CCSAS | 2.14 | 2-1 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 21.0 | 21 | 6 | 5 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 82 | .256 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | |
CASTILLO,JESUS | CCSAS | 1.40 | 2-0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 19.1 | 11 | 4 | 3 | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 68 | .162 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.03 | |
MILLAN,ALVARO | CCSAS | 6.52 | 1-0 | 7 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 19.1 | 16 | 17 | 14 | 23 | 15 | 5 | 1 | 0 | 70 | .229 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | |
ROMERO,ANDERSON | CCSAS | 1.23 | 0-0 | 7 | 13 | 0 | 0/0 | 1 | 22.0 | 12 | 7 | 3 | 15 | 29 | 3 | 0 | 0 | 77 | .156 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | |
RONDON,WILMER | CCSAS | 2.03 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 13 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 51 | .255 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |
ACUNA,ANDERSON | ACEN | 0.59 | 1-1 | 8 | 3 | 1 | 0/1 | 3 | 30.2 | 21 | 10 | 2 | 5 | 42 | 1 | 1 | 0 | 115 | .183 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | |
DIAZ,JESUS | ACEN | 1.72 | 1-1 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 31.1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 4 | 1 | 0 | 111 | .216 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.12 | |
HERNANDEZ,EMERI | ACEN | 3.31 | 3-1 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 16.1 | 13 | 8 | 6 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0 | 64 | .203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |